Parametry techniczne | ||
---|---|---|
TL | Długość całkowita | 16 382 mm |
W | Szerokość | 3 000 mm (ex. 3 500 mm) |
KH | Wysokość sprzęgu | 1 650 mm |
LH | Wysokość pokładu ładunkowego | 1 100 mm / 1 250 mm |
LL | Długość dolnego pokładu ładunkowego | 11 460 mm |
UL | Długość górnego pokładu ładunkowego | 4 368 mm |
FO | Zwis przedni | 670 mm |
RO | Zwis tylni | 1 294 mm |
RT | Promień skrętu ciągnika | 3 030 mm |
RA | Promień skrętu naczepy | 1 205 mm |
AD | Rozstaw osi | 1 500 mm |
KA | Odległość od sworznia królewskiego do 1-ej osi | 4 865 mm |
Masa całkowita pojazdu | 96 500 kg | |
Masa naczepy | 26 500 kg | |
Dopuszczalna ładowność | 70 000kg | |
Maksymalny nacisk na siodło | 24 000 kg | |
Nacisk na osie | 7 x 12 000 kg |
ST 775-24W.H-PA
Niezawodna naczepa w całości wykonana ze stali o podwyższonych wartościach wytrzymałościowych. Zapewnia doskonałą stabilność i zwrotność. Doskonale sprawdza się w trudnych warunkach terenowych.
Download
Folder DZO | Pobierz (pdf, 3.44 MB) |
Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2015, 3834-2, AQAP 2110:2016
KONCESJA B-071/2018, NCAGE 99NMH WSK 1334/W/2021a
Współpraca: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Politechnika Śląska
Nagroda Defender na XXXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2024